Насос вакуумный РОАЭРВАК 170л/мин, шт.
Насос высоковакуумный, шиберный РОАЭРВАК
со встроенным вакууметром и магнитным обратным клапаном
- Легкий, прочный корпус защищает внутренние части
- Обратный магнитный клапан для защиты циркуляционной системы от загрязнения масла в случае перебоев с подачей электроэнергии
- Вaкуумметр (со встроенной индикаторной стрелкой)
- Вентиль балластного газа для сокращения водяных паров в масляном резервуаре
- Специальный фильтр уменьшает масляный туман на выпускном патрубке
- Уровень масла отображается через смотровое окошко
- Быстрая заливка масла без проливания, не требуется специальная горловина
- Резьбовая пробка сливного отверстия легко доступна
- Термовыключатель защищает двигатель от перегрева
Модельный ряд насосов серии ROAIRVAC
Тип | ROAIRVAC 1.5 | ROAIRVAC 3.0 | ROAIRVAC 6.0 | ROAIRVAC 9.0 |
Производ-ть насоса, л/ мин | 1.5 CFM / 42 | 3.0 CFM / 85 | 6.0 CFM / 170 | 9.0 CFM / 255 |
Ступени вакуумирования | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вакуум, микрон/ мбар | 25 / 0,034 | 25/ 0,034 | 25 / 0,034 | 25/ 0,034 |
Мощность двигателя, об/ мин | 1720 | 1720 | 3440 | 3440 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Соединение, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
С адаптером | 5/16" SAE M / 3/8" SAE M | 5/16" SAE M / 3/8" SAE M | 5/16" SAE M / 3/8" | SAE M 5/16" SAE M / 3/8" SAE M |
Объем масла, мл | 250 | 330 | 330 | 590 |
Вес, кг | 9 | 10,7 | 11,5 | 17 |
Манометр ∅, мм | 50 | 50 | 50 | 80 |
Технические характеристики насоса ROAIRVAC 6,0
Производ-ть насоса | 6.0 CFM / 170 л/мин |
Ступени вакуумирования | 2 |
Вакуум | 25 / 0,034 микрон/ мбар |
Мощность двигателя | 3440 об/ мин |
Напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Соединение | 1/4 дюйм |
С адаптером | 5/16" SAE M / 3/8" |
Объем масла | 330 мл |
Вес | 11,5 кг |
Манометр | 50 Ø, мм |
Единицы измерения | мбар / мПа |
Каталоги оборудования ROTHENBERGER:
Для монтажа, обслуживания холод. техники (кондиционеров) здесь (Размер 3066 кВ)
Для монтажа медных труб здесь (Размер 7931 кВ)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.