Фанкойл VERTEX ALBATROSS кассетный 09с, шт.

в архиве
(0 голосов)
Артикул: фквхалбс9
Кассетные фанкойлы серии С
Производитель:VERTEX
Цена по запросу

Albatross C

Фанкойлы серии С кассетного типа монтируются в потолок. Имеют низкий уровень шума. Благодаря следованию тенденциям и инновациям в области дизайна и технических разработок обладают компактным и легким корпусом. Управление осуществляется дистанционным пультом управления, который входит в комплект. Съемный моющийся фильтр кондиционера упрощает его эксплуатацию.

Преимущества

  • Низкий уровень шума
  • Компактный и легкий корпус
  • Беспроводной пульт управления
  • Съемный моющийся фильтр
  • Габаритные размеры фанкойлов совпадают со стандарт- ными размерами фальш-потолка (600х600мм)
  • Конструкция обеспечивает удобство монтажа и обслуживания
  • Корпус фанкойла выполнен из оцинкованной стали и дополнительно теплоизолирован.
  • Воздушная решетка снабжена фильтром и электронной системой регулирования направления потока
  • Встроенный дренажный насос

     
    Характеристики модели Albatross C Albatross 09C Albatross 12C Albatross 15C Albatross 18C Albatross 24C Albatross 30C Albatross 36C Albatross 42C
    Артикул VERTEX 025968 025969 025970 025971 025972 025973 025974 025975
    Маркировка внутреннего блока Albatross 09C Albatross 12C Albatross 15C Albatross 18C Albatross 24C Albatross 30C Albatross 36C Albatross 42C

    Характеристики внутреннего блока

    Холодопроизводительность (средняя), кВт 2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 9 10,8 12,6
    Теплопроизводительность (средняя), кВт 4,1 5,4 6,8 8,2 10,8 13,5 16,2 18,9
    Расxод воздуxа, м3/ч 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380
    Расxод воды, м3/ч 0,62 0,7 0,94 1,15 1,4 1,68 1,82 2,25
    Уровень звукового давления (оxлаждение), дБ (А) 39 40 42 44 45 48 50 51
    Гидравлическое сопротивление, кПа 26 27 29 31 34 36 39 42
    Максимальное рабочее давление, мПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
    Размеры блока (ШxВxГ), мм 615x615x263 615x615x263 615x615x263 835x835x240 835x835x240 835x835x280 835x835x280 835x835x280
    Размеры блока в упаковке (ШxВxГ), мм 700x700x330 700x700x330 700x700x330 910x910x320 910x910x320 910x910x360 910x910x360 910x910x360
    Размеры панели (ШxВxГ), мм 650x650x55 650x650x55 650x650x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
    Размеры панели в упаковке (ШxВxГ), мм 710x710x80 710x710x80 710x710x80 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
    Вес блока, кг 18 18 19 23 24 27 28 28
    Вес блока в упаковке, кг 22 22 23 27 28 30 31 31
    Вес панели (ШxВxГ), мм 3 3 3 5 5 5 5 5
    Вес панели в упаковке (ШxВxГ), мм 5 5 5 7 7 7 7 7
    Присоед. размеры трубопроводов, дюйм 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
    Присоед. размеры дренажа, мм 20 20 20 20 20 20 20 20
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.


Назад