Сплит-система HISENSE AS-09HR4SYDDC(NEO Classic A), к-т
Сплит-система HISENESE
серия NEO Classic A-
оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что даёт возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновлённым фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Destiny фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также ещё множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
● Новый современный дизайн панели
● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE дисплей
● Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, Угольный фильтр *
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
● Функция Самоочистки
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Авторестарт, Cамодиагностика
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | AS-07HR 4SYDDC |
AS-09HR 4SYDDC |
AS-12HR 4SVDDC1 |
AS-18HR 4SWADC1 |
AS-24HR 4SFADC |
|
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A | A | A | C | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A | A | A | B | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | 3,22 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,61 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,10 | 2,50 | 3,20 | 5,30 | 6,80 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | 2,55 | 3,20 | 5,40 | 7,20 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,778 | 0,998 | 1,885 | 2,115 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,706 | 0,885 | 1,583 | 1,994 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1000 | 1050 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 | 38/45 | 39/46 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 8,4 | 9,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 7,1 | 8,9 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 | 800x270x214 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 12,0 | 12,5 |
Внешний блок | 22 | 24 | 26 | 35 | 45 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
*Для моделей 18k,24k -LTC и угольный фильтр -опция