Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм
- - 1 25,4 2 50,8 3 76,2 4 101,6
1/8 3,2 1 1/8 28,6 2 1/8 54,0 3 1/8 79,4 4 1/8 104,8
1/4 6,4 1 1/4 31,8 2 1/4 57,2 3 1/4 82,6 4 1/4 108,8
3/8 9,5 1 3/8 34,9 2 3/8 60,3 3 3/8 85,7 4 3/8 111,1
1/2 12,7 1 1/2 38,1 2 1/2 63,5 3 1/2 88,9 4 1/2 114,3
5/8 15,9 1 5/8 41,3 2 5/8 66,7 3 5/8 92,1 4 5/8 117,5
3/4 19,0 1 3/4 44,4 2 3/4 69,8 3 3/4 95,2 4 3/4 120,6
7/8 22,2 1 7/8 47,6 2 7/8 73,0 3 7/8 98,4 4 7/8 123,8
Перевод энергетических единиц
1 Дж = 0,24 кал
1 кДж = 0,28 Вт*ч
1 Вт = 1 Дж/с
1 кал = 4,2 Дж
1 ккал/ч = 1,163 Вт
Перевод единиц давления
1 Па = 1 Н/м*м
1 Па = 0,102 кгс/м*м
1 атм =0,101 мПа =1,013 бар
1 бар = 100 кПа = 0,987 атм
1 PSI = 0,06895 бар = 0,06805 атм