Рулон самоклеящийся K-FLEX 1000-25 Foilglass, AD, кв.м.
Защитное покрытие для теплоизоляции K-FLEX Foilglass AD.
|
Показатель |
Значение | |
|---|---|---|
| FOILGLASS | FOILGLASS AD* | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +170 | От -40 до +100 |
| Толщина, мкм | 200 | 280 |
| Удельный вес, г/м2 | 210 | 280 |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н (кгс), не менее | 1000 | 1000 |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 500 | 500 |
| Группа горючести | Г1 | Г1 |
| Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, Н/м | 600 | |
| Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее | 100 или превышает прочность фольги | 100 или превышает прочность фольги |
| Цвет | Серебристый | Серебристый |
Ассортимент товаров в категории РАСПРОДАЖА постоянно обновляется
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.